
Menu



Un complexe balnéaire haut de gamme 260 appartements bord de mer, un « Relais Thalasso », un hôtel trois étoiles de 112 chambres, un spa marin de 1700m² , un restaurant gastronomique , un espace esthétique, des salles de fitness, des salles de séminaires, une crèche, un parking souterrain de 377 places.
Bâtiment E - Niveau 1
Lot | Type | Surface hab. | Balcon | Terrasse | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
EA11 | T2 | 43.40 m² | 8.52 m² | - | 174.000 € | Libre |
EA12 | T2 | 42.96 m² | 8.26 m² | - | 173.000 € | Libre |
EA13 | T3 | 67.64 m² | 8.26 m² | 4.06 m² | 259.000 € | Libre |
EA14 | T2 | 37.81 m² | - | 7.47 m² | 143.000 € | Libre |
EB10 | T2 | 37.81 m² | - | 7.47 m² | 143.000 € | Libre |
EB11 | T3 | 67.37 m² | 8.26 m² | 4.06 m² | 259.000 € | Libre |
EB12 | T2 | 43.40 m² | 8.26 m² | - | 174.000 € | Libre |
EB13 | T2 | 43.10 m² | 8.67 m² | - | 176.000 € | Libre |
EB14 | T2 | 37.57 m² | 4.8 m² | - | 144.000 € | Libre |
Bâtiment E - Niveau 2
Lot | Type | Surface hab. | Balcon | Terrasse | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
EA20 | T2 | 37.87 m² | 4.80 m² | - | 144.000 € | Libre |
EA21 | T2 | 43.40 m² | 8.52 m² | - | 176.000 € | Libre |
EA22 | T2 | 42.96 m² | 8.26 m² | - | 175.000 € | Libre |
EA23 | T3 | 67.64 m² | 12.34 m² | - | 261.000 € | Libre |
EA24 | T2 | 37.81 m² | 4.80 m² | - | 145.000 € | Libre |
EB21 | T2 | 53.43 m² | 12.34 m² | - | 215.000 € | Libre |
EB23 | T2 | 43.10 m² | 8.67 m² | - | 178.000 € | Libre |
EB24 | T2 | 37.57 m² | 4.8 m² | - | 146.000 € | Libre |
Bâtiment E - Niveau 3
Lot | Type | Surface hab. | Balcon | Terrasse | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
EA30 | T2 | 37.87 m² | 4.80 m² | - | 146.000 € | Libre |
EA31 | T2 | 43.40 m² | 8.52 m² | - | 178.000 € | Libre |
EA32 | T2 | 42.96 m² | 8.26 m² | - | 177.000 € | Libre |
EA33 | T3 | 67.64 m² | 12.34 m² | - | 264.000 € | Libre |
EA34 | T2 | 37.81 m² | 4.80 m² | - | 147.000 € | Libre |
EB31 | T3 | 67.37 m² | 12.34 m² | - | 264.000 € | Libre |
EB32 | T2 | 43.40 m² | 8.26 m² | - | 178.000 € | Libre |
EB33 | T2 | 43.10 m² | 8.67 m² | - | 180.000 € | Libre |
EB34 | T2 | 37.57 m² | 4.8 m² | - | 148.000 € | Libre |