Menu Fermer

Bâtiments FT - Niveau 0

LotTypeSurface hab.TerrassePrix TTC*
FT01T356.78 m²13.33 m²251.300 €OPTION
FT02T356.01 m²13.33 m²248.000 €Libre
FT03T355.83 m²13.33 m²247.300 €Libre
FT04T354.64 m²13.33 m²242.200 €Libre
FT05T355.89 m²13.33 m²247.500 €Libre
FT06T356.31 m²13.33 m²249.300 €Libre
* Prix logement hors stationnement

Bâtiment FT - Niveau 1

LotTypeSurface hab.BalconPrix TTC*
FT11T235.48 m²3.80 m²159.300 €OPTION
FT12T372.67 m²7.60 m²318.800 €Libre
FT13T250.55 m²3.80 m²219.800 €OPTION
FT14T245.13 m²3.80 m²196.800 €Libre
FT15T371.55 m²7.60 m²314.100 €OPTION
FT16T236.07 m²3.80 m²161.900 €Libre
* Prix logement hors stationnement

Bâtiment FT - Niveau 2

LotTypeSurface hab.BalconPrix TTC*
FT21T235.48 m²3.80 m²161.100 €Libre
FT22T372.33 m²7.60 m²321.000 €Libre
FT23T250.55 m²3.80 m²222.400 €Libre
FT24T245.13 m²3.80 m²199.100 €OPTION
FT25T371.84 m²7.60 m²318.900 €OPTION
FT26T236.55 m²3.80 m²165.800 €Libre
* Prix logement hors stationnement

Bâtiment FT - Niveau 3

LotTypeSurface hab.TerrassePrix TTC*
FT32T4114.19 m²36.94 m²500.500 €Libre
* Prix logement hors stationnement