Menu Fermer

Bâtiment Da - Niveau 0

* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol
LotTypeSurface hab.TerrassePrix logementPrix Parking
Da01T141.95 m²13.16 m²206 100 €7 000 € *Libre
Da02T242.21 m²17.73 m²211 800 €7 000 € *Libre
Da03T242.61 m²17.73 m²205 200 €7 000 € * Libre
Da04T241.01 m²17.73 m²198 100 €7 000 € *Libre
Da05T363.14 m²22.74 m²268 900 €15 000 € **Libre

Bâtiment Da - Niveau 1

* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol
LotTypeSurface hab.BalconPrix logementPrix Parking
Da101T363.90 m²6.30 m²302 100 €15 000 € **Libre
Da102T373.68 m²8.31 m²348.500 €15 000 € **Libre
Da103T242.21 m²7.78 m²203 400 €7 000 € *Libre
Da104T242.61 m²7.78 m²206 200 €7 000 € *Libre
Da105T241.01 m²6.30 m²196 600 €7 000 € *Libre
Da106T363.14 m²8.31 m²298 600 €15 000 € **Libre
Da107T363.14 m²6.30 m²298 600 €15 000 € **Libre
Da108T240.98 m²6.30 m²196 300 €7 000 € *Libre

Bâtiment Da - Niveau 2

LotTypeSurface hab.BalconPrix logementPrix Parking
Da201T363.90 m²6.30 m²305 600 €15 000 € **Libre
Da202T373.68 m²8.31 m²352 500 €15 000 € **Libre
Da203T242.21 m²7.78 m²205 900 €7 000 € *Libre
Da204T242.61 m²7.78 m²207 700 €7 000 € *Libre
Da206T363.14 m²6.30 m²302 100 €15 000 € **Libre
Da207T363.14 m²6.30 m²302 100 €15 000 € **Libre
Da208T240.98 m²6.30 m²198 800 €7 000€ *Libre
* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol

Bâtiment Da - Niveau 3

LotTypeSurface hab.BalconPrix logementPrix Parking
Da301T363.90 m²6.30 m²309 100 €15 000 € **Libre
Da302T373.68 m²8.31 m²356 600 €15 000 € **Libre
Da303T242.21 m²7.78 m²208 400 €7 000 € *Libre
Da304T242.61 m²7.78 m²210 200 €7 000 € *Libre
Da306T363.14 m²6.30 m²305 500 €15 000 € *RESERVE
Da307T363.14 m²6.30 m²305 500 €15 000 € **Libre
* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol

Bâtiment Da - Niveau 4

* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol
LotTypeSurface hab.BalconPrix logementPrix parking
Da401T363.90 m²6.30 m²312 600 €15 000 € **Libre
Da402T373.68m²8.31 m²360 600 €15 000 € **Libre
Da403T242.21 m²7.78 m²210 800 €7 000 € *Libre
Da407T363.14 m²6.30 m²309 000 €15 000 € ** Libre
Da408T240.98 m²6.30 m²203 500 €7 000 € *Libre

Bâtiment Da - Niveau 5

LotTypeSurface hab.TerrassePrix logementPrix parking
Da501T244.31 m²16.42 m²240 600 €7 000 € *OPTION
Da505T496.02 m²14.47 m²479 300 €15 000 € **OPTION
* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol

Bâtiment Db - Niveau 0

LotTypeSurface hab.TerrassePrix logementPrix parking
Db01T140.99 m²12.64 m²201 100 €7 000 € * Libre
Db02T242.21 m²17.73 m²211 800 €7 000 € *Libre
Db03T242.96 m²17.30 m²214 900 €7 000 € * Libre
* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol

Bâtiments Db / Tc - Niveau 1

LotTypeSurface hab.TerrasseBalconPrix logementPrix parking
Db101T242.16 m²-6.30 m²201 000 €7 000 € *Libre
Db103T240.36 m²17.03 m²-205 600 €7 000 € *Libre
Db104T242.96 m²-7.38 m²206 000 €7 000 € * Libre
Db105T242.21 m²-7.38 m²202 500 €7 000 € * Libre
Db106T372.71 m²-8.31 m²342 500 €15 000 € **Libre
Db107T242.54 m²-6.30 m²202 800 €7 000 € *Libre
LotTypeSurface hab.TerrasseBalconPrix logementPrix Parking
TC11T251.67 m²222 000 €15 000 € **Libre
TC14T490.20 m²18.89496 000 €15 000 € **Libre
* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol

Bâtiments Db / Tc - Niveau 2

LotTypeSurface hab.BalconPrix logementPrix parking
Db201T242.16 m²6.30 m²203 400 €7 000 € *Libre
Db202T368.26 m²6.30 m²322 000 €15 000 € **Libre
Db203T240.36 m²6.30 m²195 200 €7 000 € *Libre
Db204T242.96 m²7.38 m²208 500 €7 000 € *Libre
Db205T242.21 m²7.38 m²205 000 €7 000 € *Libre
Db206T372.71 m²8.31 m²346 500 €15 000 € **Libre
Db207T242.54 m²6.30 m²205 200 €7 000 € *Libre
RESERVE

Voir le plan

Db202

Voir le plan

Db203

Voir le plan

Db204

Voir le plan

Db205

Voir le plan

Db206

Voir le plan

Db207

Voir le plan

Tc21

Voir le plan

Tc22

Voir le plan

Tc23

Voir le plan

Tc24

Voir le plan

Tc25

Voir le plan

Tc26

Voir le plan

LotTypeSurface hab.BalconTerrassePrix logementPrix parking
TC21T251.67 m²227 000 €15 000 € **Libre
TC25T122.48 m²3.98 m²116 000 €7 000 € *Libre
TC26T122.27 m²3.98 m²115 000 €7 000 € *Libre
* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol

Bâtiments Db / Tc - Niveau 3

RESERVE

Voir le plan

RESERVE

Voir le plan

RESERVE

Voir le plan

Db304

Voir le plan

Db305

Voir le plan

Db306

Voir le plan

Db307

Voir le plan

Tc31

Voir le plan

Tc32

Voir le plan

Tc33

Voir le plan

Tc34

Voir le plan

LotTypeSurface hab.BalconPrix logementPrix parking
Db304T242.96 m²7.38 m²211 000 €7 000 € *Libre
Db305T242.21 m²7.38 m²207 500 €7 000 € *Libre
Db306T372.71 m²8.31 m²350 600 €15 000 € **Libre
Db307T242.54 m²6.30 m²207 700 €7000 € *Libre
LotTypeSurface hab.Prix logementPrix parking
TC31-DUPLEXT255.88 m²251 000 €15 000 € **Libre
TC32-DUPLEXT251.67 m²233 000 €15 000 € **Libre
TC33-DUPLEXT253.80 m²253 000 €15 000 € **Libre
* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol

Bâtiment Db - Niveau 4

RESERVE

Voir le plan

RESERVE

Voir le plan

Db403

Voir le plan

Db404

Voir le plan

Db405

Voir le plan

Db406

Voir le plan

RESERVE

Voir le plan

* Prix parking en sous-sol
LotTypeSurface hab.BalconPrix logementPrix parking
Db403T240.36 m²6.30 m²199 800 €7 000 € *Libre
Db404T242.96 m²7.38 m²213 500 €7 000 € *Libre
Db405T242.21 m²7.38 m²206 200 €7 000 € *Libre
Db406T372.71 m²8.31 m²354 600 €15 000 € **Libre

Bâtiments Db / Tc - Niveau 5

RESERVE

Voir le plan

Db502

Voir le plan

Db503

Voir le plan

RESERVE

Voir le plan

Db505

Voir le plan

Tc51

Voir le plan

LotTypeSurface hab.TerrassePrix logementPrix parking
Db502T240.53 m²7.37 m²210 200 €7 000 € *Libre
Db503T243.39 m²16.30 m²233 800 €7 000 € *Libre
Db505T487.33 m²18.83 m²436 800 €15 000 € **Libre
LotTypeSurface hab.TerrassePrix TTC*
TC51T489.30 m²47.70 m²- €RESERVE
* Prix parking aérien** Prix parking en sous-sol