
Menu


Bâtiment Da - Niveau 0
* Prix parking aérien | ** Prix parking en sous-sol |
---|
Bâtiment Da - Niveau 1
* Prix parking aérien | ** Prix parking en sous-sol |
---|
Lot | Type | Surface hab. | Balcon | Prix logement | Prix Parking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Da101 | T3 | 63.90 m² | 6.30 m² | 302 100 € | 15 000 € ** | Libre |
Da102 | T3 | 73.68 m² | 8.31 m² | 348.500 € | 15 000 € ** | Libre |
Da103 | T2 | 42.21 m² | 7.78 m² | 203 400 € | 7 000 € * | Libre |
Da104 | T2 | 42.61 m² | 7.78 m² | 206 200 € | 7 000 € * | Libre |
Da105 | T2 | 41.01 m² | 6.30 m² | 196 600 € | 7 000 € * | Libre |
Da106 | T3 | 63.14 m² | 8.31 m² | 298 600 € | 15 000 € ** | Libre |
Da107 | T3 | 63.14 m² | 6.30 m² | 298 600 € | 15 000 € ** | Libre |
Da108 | T2 | 40.98 m² | 6.30 m² | 196 300 € | 7 000 € * | Libre |
Bâtiment Da - Niveau 2
Lot | Type | Surface hab. | Balcon | Prix logement | Prix Parking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Da201 | T3 | 63.90 m² | 6.30 m² | 305 600 € | 15 000 € ** | Libre |
Da202 | T3 | 73.68 m² | 8.31 m² | 352 500 € | 15 000 € ** | Libre |
Da203 | T2 | 42.21 m² | 7.78 m² | 205 900 € | 7 000 € * | Libre |
Da204 | T2 | 42.61 m² | 7.78 m² | 207 700 € | 7 000 € * | Libre |
Da205 | T2 | 41.01 m² | 6.30 m² | 198900 € | 7 000 € * | Libre |
Da206 | T3 | 63.14 m² | 6.30 m² | 302 100 € | 15 000 € ** | Libre |
Da207 | T3 | 63.14 m² | 6.30 m² | 302 100 € | 15 000 € ** | Libre |
Da208 | T2 | 40.98 m² | 6.30 m² | 198 800 € | 7 000€ * | Libre |
* Prix parking aérien | ** Prix parking en sous-sol |
---|
Bâtiment Da - Niveau 3
Lot | Type | Surface hab. | Balcon | Prix logement | Prix Parking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Da301 | T3 | 63.90 m² | 6.30 m² | 309 100 € | 15 000 € ** | Libre |
Da302 | T3 | 73.68 m² | 8.31 m² | 356 600 € | 15 000 € ** | Libre |
Da303 | T2 | 42.21 m² | 7.78 m² | 208 400 € | 7 000 € * | Libre |
Da304 | T2 | 42.61 m² | 7.78 m² | 210 200 € | 7 000 € * | Libre |
Da306 | T3 | 63.14 m² | 6.30 m² | 305 500 € | 15 000 € * | RESERVE |
Da307 | T3 | 63.14 m² | 6.30 m² | 305 500 € | 15 000 € ** | Libre |
* Prix parking aérien | ** Prix parking en sous-sol |
---|
Bâtiment Da - Niveau 4
* Prix parking aérien | ** Prix parking en sous-sol |
---|
Bâtiment Da - Niveau 5
Bâtiment Db - Niveau 0

Bâtiments Db / Tc - Niveau 1
Lot | Type | Surface hab. | Terrasse | Balcon | Prix logement | Prix parking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Db101 | T2 | 42.16 m² | - | 6.30 m² | 201 000 € | 7 000 € * | Libre |
Db103 | T2 | 40.36 m² | 17.03 m² | - | 205 600 € | 7 000 € * | Libre |
Db104 | T2 | 42.96 m² | - | 7.38 m² | 206 000 € | 7 000 € * | Libre |
Db105 | T2 | 42.21 m² | - | 7.38 m² | 202 500 € | 7 000 € * | Libre |
Db106 | T3 | 72.71 m² | - | 8.31 m² | 342 500 € | 15 000 € ** | Libre |
Db107 | T2 | 42.54 m² | - | 6.30 m² | 202 800 € | 7 000 € * | Libre |
Bâtiments Db / Tc - Niveau 2

RESERVE
Voir le plan
Db202
Voir le plan
Db203
Voir le plan
Db204
Voir le plan
Db205
Voir le plan
Db206
Voir le plan
Db207
Voir le plan
Tc21
Voir le plan
Tc22
Voir le plan
Tc23
Voir le plan
Tc24
Voir le plan
Tc25
Voir le plan
Tc26
Voir le plan
Lot | Type | Surface hab. | Balcon | Prix logement | Prix parking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Db201 | T2 | 42.16 m² | 6.30 m² | 203 400 € | 7 000 € * | Libre |
Db202 | T3 | 68.26 m² | 6.30 m² | 322 000 € | 15 000 € ** | Libre |
Db203 | T2 | 40.36 m² | 6.30 m² | 195 200 € | 7 000 € * | Libre |
Db204 | T2 | 42.96 m² | 7.38 m² | 208 500 € | 7 000 € * | Libre |
Db205 | T2 | 42.21 m² | 7.38 m² | 205 000 € | 7 000 € * | Libre |
Db206 | T3 | 72.71 m² | 8.31 m² | 346 500 € | 15 000 € ** | Libre |
Db207 | T2 | 42.54 m² | 6.30 m² | 205 200 € | 7 000 € * | Libre |
* Prix parking aérien | ** Prix parking en sous-sol |
---|
Bâtiments Db / Tc - Niveau 3

RESERVE
Voir le plan
RESERVE
Voir le plan
RESERVE
Voir le plan
Db304
Voir le plan
Db305
Voir le plan
Db306
Voir le plan
Db307
Voir le plan
Tc31
Voir le plan
Tc32
Voir le plan
Tc33
Voir le plan
Tc34
Voir le plan
Lot | Type | Surface hab. | Prix logement | Prix parking | |
---|---|---|---|---|---|
TC31-DUPLEX | T2 | 55.88 m² | 251 000 € | 15 000 € ** | Libre |
TC32-DUPLEX | T2 | 51.67 m² | 233 000 € | 15 000 € ** | Libre |
TC33-DUPLEX | T2 | 53.80 m² | 253 000 € | 15 000 € ** | LIBRE |
* Prix parking aérien | ** Prix parking en sous-sol |
---|
Bâtiment Db - Niveau 4

RESERVE
Voir le plan
RESERVE
Voir le plan
Db403
Voir le plan
Db404
Voir le plan
Db405
Voir le plan
Db406
Voir le plan
RESERVE
Voir le plan
Bâtiments Db / Tc - Niveau 5

RESERVE
Voir le plan
Db502
Voir le plan
Db503
Voir le plan
RESERVE
Voir le plan
Db505
Voir le plan
Tc51
Voir le plan
Lot | Type | Surface hab. | Terrasse | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|
TC51 | T4 | 89.30 m² | 47.70 m² | - € | RESERVE |
* Prix parking aérien | ** Prix parking en sous-sol |
---|