
Menu



La résidence seniors Quiétude+ à AMIENS, vous invitent à découvrir l’investissement dans le cadre de la loi Censi-Bouvard, les logements séniors s’adressent à des personnes âgées autonomes, valides et semi-valides de plus de 60 ans, qui désirent vivre en appartement indépendant, tout en profitant de la convivialité et de services adaptés à leurs besoins.

Niveau 1
Lot | Type | Surface | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|
RE 10 | T1 | 29.78 m² | 110.200€ | Libre |
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 10 | T2 | 42.62 m² | 18.17 m² | - | 157.700€ | Libre |
RS 11 | T2 | 43.60 m² | 13.75 m² | - | 161.500€ | Libre |
RS 12 | T2 | 47.07 m² | - | 4.07 m² | 174.800€ | Libre |
RS 13 | T3 | 60.82 m² | - | 4.79 m² | 218.800€ | Libre |
RS 14 | T2 | 43.98 m² | - | 4.87 m² | 162.900 € | Libre |
RS 15 | T2 | 44.04 m² | - | 6.45 m² | 163.200 € | Libre |
RS 16 | T2 | 41 09 m² | - | 4.68 m² | 151.800 € | Réservé |
RS 17 | T2 | 47.87 m² | - | 4.68 m² | 177.900 € | Libre |
RS 18 | T2 | 43.29 m² | - | 4.32 m² | 160.200 € | Libre |
RS 19 | T2 | 45.64 m² | 15.30 m² | - | 169.300 € | Libre |
* Prix hors stationnement |
---|
Niveau 2
Lot | Type | Surface | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|
RE 24 | T2 | 45.93 m² | 165.000 € | Réservé |
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 20 | T2 | 42.62 m² | - | 4.30 m² | 157.700€ | Libre |
RS 21 | T2 | 43.60 m² | - | 10.64 m² | 161.500€ | Libre |
RS 22 | T2 | 47.07 m² | - | 5.83 m² | 174.800€ | Libre |
RS 23 | T3 | 60.82 m² | - | 4.79 m² | 218.800€ | Libre |
RS 24 | T2 | 43.98 m² | - | 4.28 m² | 162.900 € | Libre |
RS 25 | T2 | 44.04 m² | - | 5.05 m² | 163.200 € | Libre |
RS 26 | T2 | 41 09 m² | - | 6.29 m² | 151.800 € | Libre |
RS 27 | T2 | 47.87 m² | - | 4.53 m² | 177.900 € | Libre |
RS 28 | T2 | 43.29 m² | - | 4.96 m² | 160.200 € | Libre |
RS 29 | T2 | 45.64 m² | - | 6.89 m² | 169.300 € | Libre |
* Prix hors stationnement |
---|
Niveau 3
Lot | Type | Surface | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|
RE 34 | T2 | 45.93 m² | 165.400 € | Libre |
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 30 | T2 | 42.62 m² | - | 5.99 m² | 157.700€ | Libre |
RS 31 | T2 | 43.60 m² | - | 10.64 m² | 161.500€ | Libre |
RS 32 | T2 | 47.07 m² | - | 5.83 m² | 174.800€ | Libre |
RS 33 | T3 | 60.82 m² | - | 4.79 m² | 218.800€ | Libre |
RS 34 | T2 | 43.98 m² | - | 6.09 m² | 162.900 € | Libre |
RS 35 | T2 | 44.04 m² | - | 5.96 m² | 163.200 € | Libre |
RS 36 | T2 | 41 09 m² | - | 7.97 m² | 151.800 € | Vendu |
RS 37 | T2 | 47.87 m² | - | 5.22 m² | 177.900 € | Libre |
RS 38 | T2 | 43.29 m² | - | 4.20 m² | 160.200 € | Libre |
RS 39 | T2 | 45.64 m² | - | 5.81 m² | 169.300 € | Libre |
* Prix hors stationnement |
---|