
Menu



Une résidence de tourisme de 41 appartements bord de mer de T1 à T3, un emplacement stratégique de la ville de Mers-les-Bains, une résidence sécurisée, préstations de standing.
Niveau 0
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | T1 | 23.18 m² | 7.40 m² | 95.000 € | ||
A02 | T1 | 27.36 m² | 8.10 m² | 112.000 € | ||
A03 | T2 | 34.70 m² | 13.18 m² | 142.000 € | ||
A04 | T2 | 34.33 m² | 11.49 m² | 141.000 € | ||
A05 | T2 | 37.90 m² | 5.71 m² | 153.000 € | ||
B01 | T2 | 37.21m² | 4.28 m² | 149.000 € | ||
B02 | T3 | 52.81 m² | 4.36 m² | 205.000 € | ||
C01 | T2Bis | 50.73 m² | 4.36 m² | 205.000 € | ||
C02 | T2 | 40.02 m² | 4.28 m² | 164.000 € | ||
C03 | T2 | 40.17 m² | 4.28 m² | 167.000 € | ||
C04 | T2 | 45.50 m² | 4.36 m² | 187.000 € |
réservé |
option |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Niveau 1
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A11 | T1 | 27.92 m² | 12.46 m² | - | 115.000 € | - |
A12 | T2 | 42.69 m² | 7.78 m² | - | 177.000 € | - |
A13 | T2 | 46.56 m² | - | - | 190.000 € | - |
A14 | T2 | 35.36 m² | - | - | 142.000 € | - |
A15 | T2 | 33.72 m² | - | - | 140.000 € | - |
A16 | T2 | 34.37m² | - | - | 145.000 € | - |
A17 | T2 | 34.66 m² | - | - | 145.000 € | - |
A18 | T2 | 40.57 m² | - | - | 164.000 € | - |
B11 | T2 | 37.59 m² | - | 4.28 m² | 152.000 € | - |
B12 | T3 | 52.81 m² | - | 4.36 m² | 209.000 € | - |
C11 | T2Bis | 50.73 m² | - | 4.36 m² | 209.000 € | - |
C12 | T2 | 40.02 m² | - | 4.28 m² | 167.000 € | - |
C13 | T2 | 40.17 m² | - | 4.28 m² | 170.000 € | - |
C14 | T2 | 45.51 m² | - | 4.36 m² | 190.000 € | - |
option |
option |
option |
option |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Niveau 2
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A21 | T2 | 47.79 m² | 192.000 € | |||
A22 | T2 | 43.80 m² | 185.000 € | |||
A23 | T3 | 47.80 m² | 194.000 € | |||
A24 | T2 | 33.72 m² | 145.000 € | |||
A25 | T2 | 34.19 m² | 145.000 € | |||
A26 | T3 | 50.79m² | 210.000 € | |||
A27 | T2 | 36.25 m² | 150.000 € | |||
B21 | T2 | 37.59 m² | 4.28 m² | 156.000 € | ||
B22 | T3 | 52.81 m² | 4.36 m² | 214.000 € | ||
C21 | T2Bis | 50.73 m² | 4.36 m² | 212.000 € | ||
C22 | T2 | 40.02 m² | 4.28 m² | 170.000 € | ||
C23 | T2 | 40.17 m² | 4.28 m² | 172.000 € | ||
C24 | T2 | 45.51 m² | 4.36 m² | 192.000 € |
option |
option |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
option |
- |