
Menu

Une résidence de tourisme de 44 appartements bord de mer de T1 à T3, un emplacement stratégique de la ville de Mers-les-Bains, une résidence sécurisée, préstations de standing.
Niveau Rez-de-jardin
Niveau 0
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | T1 | 24.19 m² | 7.40 m² | 105.000 € | réservé | |
A02 | T1 | 28.37 m² | 8.10 m² | 120.000€ | réservé | |
A03 | T2 | 36.07 m² | 13.18 m² | 155.000 € | ||
A04 | T2 | 35.44 m² | 11.49 m² | 153.000 € | ||
A05 | T3 | 51.00 m² | 5.71 m² | 199.000 € | ||
B01 | T2 | 37.21m² | 4.28 m² | 159.000 € | ||
B02 | T3 | 52.81 m² | 4.36 m² | 223.000 € | ||
C01 | T2Bis | 50.73 m² | 4.36 m² | 215.000 € | ||
C02 | T2 | 40.02 m² | 4.28 m² | 172.000 € | ||
C03 | T2 | 40.17 m² | 4.28 m² | 172.000 € | ||
C04 | T2 | 45.50 m² | 4.36 m² | 194.000 € |
* Prix hors stationnement |
---|
Niveau 1
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A11 | T2 | 47.15 m² | 12.46 m² | - | 192.000€ | réservé |
A12 | T2 | 42.69 m² | 7.78 m² | - | 182.000€ | réservé |
A13 | T2 | 46.57 m² | - | - | 193.000€ | réservé |
A14 | T2 | 36.70 m² | - | - | 154.000€ | réservé |
A15 | T2 | 35.04 m² | - | - | 148.000 € | - |
A16 | T2 | 35.48m² | - | - | 149.000 € | - |
A17 | T2 | 35.89 m² | - | - | 150.000 € | - |
A18 | T3 | 53.24 m² | - | - | 199.000 € | - |
B11 | T2 | 37.59 m² | - | 4.28 m² | 162.000 € | - |
B12 | T3 | 52.81 m² | - | 4.36 m² | 225.000 € | - |
C11 | T2Bis | 50.73 m² | - | 4.36 m² | 216.000 € | - |
C12 | T2 | 40.02 m² | - | 4.28 m² | 175.000 € | - |
C13 | T2 | 40.17 m² | - | 4.28 m² | 176.000 € | - |
C14 | T2 | 45.51 m² | - | 4.36 m² | 203.000 € | - |
* Prix hors stationnement |
---|
Niveau 2
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A21 | T3 | 66.84 m² | 270.000€ | réservé | ||
A22 | T2 | 43.80 m² | 183.000€ | réservé | ||
A23 | T3 | 48.96 m² | 205.000 € | |||
A24 | T2 | 35.04 m² | 147.000 € | |||
A25 | T2 | 35.48 m² | 149.000 € | |||
A26 | T3 | 52.03m² | 218.000 € | |||
A27 | T3 | 47.51 m² | 197.000 € | |||
B21 | T2 | 37.59 m² | 4.28 m² | 165.000 € | ||
B22 | T3 | 52.81 m² | 4.36 m² | 227.000 € | ||
C21 | T2Bis | 50.73 m² | 4.36 m² | 218.000 € | ||
C22 | T2 | 40.02 m² | 4.28 m² | 176.000 € | ||
C23 | T2 | 40.17 m² | 4.28 m² | 177.000 € | ||
C24 | T2 | 46.39 m² | 4.36 m² | 206.000 € |
* Prix hors stationnement |
---|