
Menu

Une résidence séniors de 48 appartements de T2 à T3, un emplacement stratégique de la ville de Sin-le-Noble, une résidence sécurisée, prestations de standing.

Bâtiment B - Niveau Rez-de-jardin
Lot | Type | Surface | Terrasse | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|
B01 | T2 | 41.13 m² | 8.64 m² | 160.500 € | Libre |
B02 | T2 | 46.22 m² | 8.77 m² | 180.500 € | Libre |
B03 | T2 | 46.02 m² | 13.99 m² | 180.000 € | Libre |
B04 | T2 | 48.90 m² | 11.66 m² | 191.000 € | Libre |
B05 | T2 | 41.65 m² | 12.41 m² | 162.500 € | Libre |
B06 | T2 | 41.75 m² | 12.46 m² | 163.000 € | Libre |
B07 | T2 | 41.59 m² | 12.82 m² | 162.500 € | Libre |
B08 | T2 | 41.00 m² | 21.13 m² | 160.000 € | Libre |
B09 | T2 | 41.30 m² | 26.94 m² | 161.000 € | Libre |
B10 | T2 | 41.13 m² | 26.57 m² | 160.500 € | Libre |
* Prix hors stationnement |
---|

Bâtiment B - Niveau 1
Lot | Type | Surface | Terrasse | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2 | 41.13 m² | - | 4.80 m² | 160.500 € | Libre |
B102 | T2 | 46.22 m² | - | 4.80 m² | 180.500 € | Libre |
B103 | T2 | 46.02 m² | - | 11.33 m² | 180.000 € | Libre |
B104 | T2 | 41.07 m² | - | 4.80 m² | 160.000 € | Libre |
B105 | T2 | 41.65 m² | - | 4.91 m² | 162.500 € | Libre |
B106 | T2 | 41.75 m² | - | 4.91 m² | 163.000 € | Libre |
B107 | T2 | 41.59 m² | - | 11.04 m² | 162.500 € | Libre |
B108 | T3 | 65.40 m² | - | 9.68 m² | 255.000 € | Libre |
B109 | T3 | 66.19 m² | 18.47 m² | 4.28 m² | 258.000 € | Libre |
B110 | T2 | 40.61 m² | 17.88 m² | - | 159.000 € | Libre |
B111 | T2 | 41.00 m² | - | 4.80 m² | 160.000 € | Libre |
B112 | T2 | 41.30 m² | - | 9.68 m² | 161.000 € | Libre |
B113 | T2 | 41.13 m² | - | 4.80 m² | 160.500 € | Libre |
* Prix hors stationnement |
---|

Bâtiment B - Niveau 2
Lot | Type | Surface | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|
B201 | T2 | 41.13 m² | 4.80 m² | 160.500 € | Libre |
B202 | T2 | 46.22 m² | 4.80 m² | 180.500 € | Libre |
B203 | T2 | 46.02 m² | 4.80 m² | 180.000 € | Libre |
B204 | T2 | 41.07 m² | 4.80 m² | 160.000 € | Libre |
B205 | T2 | 41.65 m² | 4.80 m² | 162.500 € | Libre |
B206 | T2 | 41.75 m² | 4.80 m² | 163.000 € | Libre |
B207 | T2 | 41.59 m² | 4.80 m² | 162.500 € | Libre |
B208 | T3 | 65.40 m² | 9.60 m² | 255.000 € | Libre |
B209 | T3 | 66.19 m² | 9.60 m² | 258.000 € | Libre |
B210 | T2 | 40.61 m² | 4.80 m² | 159.000 € | Libre |
B211 | T2 | 41.00 m² | 4.80 m² | 160.000 € | Libre |
B212 | T2 | 41.30 m² | 4.80 m² | 160.000 € | Libre |
B213 | T2 | 41.13 m² | 4.80 m² | 160.500 € | Libre |
* Prix hors stationnement |
---|

Bâtiment B - Niveau 3
Lot | Type | Surface | Balcon | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|
B301 | T2 | 41.13 m² | 4.80 m² | 160.000 € | Libre |
B302 | T2 | 46.22 m² | 4.80 m² | 180.500 € | Libre |
B303 | T2 | 46.02 m² | 4.80 m² | 180.000 € | Libre |
B304 | T2 | 41.07 m² | 4.80 m² | 160.000 € | Libre |
B305 | T2 | 41.65 m² | 4.80 m² | 162.500 € | Libre |
B306 | T2 | 41.75 m² | 4.80 m² | 163.000 € | Libre |
B307 | T2 | 41.59 m² | 4.80 m² | 162.500 € | Libre |
B308 | T3 | 65.40 m² | 9.60 m² | 255.000 € | Libre |
B309 | T3 | 66.19 m² | 9.60 m² | 258.000 € | Libre |
B310 | T2 | 40.61 m² | 4.80 m² | 159.000 € | Libre |
B311 | T2 | 41.00 m² | 9.68 m² | 160.000 € | Libre |
B312 | T2 | 41.30 m² | 4.80 m² | 161.000 € | Libre |
B313 | T2 | 41.13 m² | 4.80 m² | 160.500 € | Libre |
* Prix hors stationnement |
---|

Bâtiment C - Niveau 0

Bâtiment C - Niveau 1

Bâtiment C - Niveau 2
